كَرْبَلَاء مدينة عراقية ومركز محافظة كربلاء تقع في منطقة الفرات الأوسط. تعتبر أحد أهم المدن المُقدّسة لدى المسلمين وذلك لوجود ضريح الإمام الحسين بن علي وأصحابه الذين قُتِلوا معه في واقعة الطف. يبلغ عدد سكانها نحو 900 ألف نسمة حسب تقديرات عام 2016 ما يجعلها سابع أكبر مدينة من حيث السكان في العراق
صورة فوتوغرافية تظهر مدخل الامام الحسين او اخية العباس عليهم السلام
كربلاء (العراق) ضريح الإمام الحسين، وبغداد (العراق) ضريح الكاظمية مناظر خارجية تظهر بوابات الدخول وأبراج الساعة
يعود تاريخ المدينة إلى العهد البابلي وكانت هذه المنطقة مقبرة للمسيحين قبل الإسلام، ويرى بعض الباحثين أن كلمة كربلاء يعني (قرب الإله) وهي كلمة اصلها من البابلية القديمة، ورأى بعضهم أن التوصل إلى معرفة تاريخ (كربلاء) القديم قد يأتي من معرفة نحت الكلمة وتحليلها اللغوي فقيل انها منحوتة من كلمة (كور بابل) العربية بمعنى مجموعة قرى بابلية قديمة
مرحلة | المحلات | |
منذ التأسيس حتى 1958 | باب بغداد، باب السلامة، باب النجف، باب الطاق، باب الخان، المخيم الحسيني، العباسية الشرقية والغربية | |
من 1958 حتى 1980 | الإسكان، العباس، القزوينية، السعدية، الغدير، الجمعية، العلماء، المعملجي، المعلمين، الحر، العامل، النقيب، العدالة، البلدية، 14 رمضان، الموظفين الأول، التعليب، الصحة، الإسلاح، الأنصار، الأسرة التعليمية | |
من 1981 حتى 2015 | الأنصار، العروبة الأول، العروبة الثاني، جمعية باب طويريج، ملحق الانصار، الهيابي، اليرموك، التعاون، العسكري الأول، العسكري الثاني، الضباط الأول، الضباط الثاني، سيف سعد، شهداء سيف سعد، القادسية، البناء الجاهز، الفارس، التحدي، الرسالة، الأطباء، السلام، النصر، الميلاد، الوفاء، القدس، الإطارات، المدراء، التعاون، الإسكان العسكري، السجناء السياسيين |
العام | السكان |
---|---|
1908 | 50٫000[ |
1947 | 57٫947 |
1957 | 91٫165 |
1971 | 213٫102 |
1985 | 574٫184 |
2005 | 454٫000 |
2011 | 675٫000 |
2016 | 900٫000 |
سدة الهندية