النّجف الأشرف إحدى أبرز مدن العراق ومركز محافظة النجف، تقع إلى الجنوب الغربي للعاصمة بغداد يبلغ عدد سكانها 1,221,248 نسمة حسب إحصائيات 2011، تعتبر المدينة الخامسة من حيث عدد السكان وأيضا أحد المدن المهمة في العراق لوجود مرقد الامام علي بن أبي طالب علية السلام
طلاب الحوزة العلمية في النجف الاشرف
النجف (العراق) مناظر لمقبرة النجف والإمام علي علية السلام
الكوفة
مقبرة وادي السلام هي أحد مقابر المسلمين وأحد أكبر مقابر العالم حيث تحتوي حسب تقديرات على ما يقارب ستة ملايين قبر وأدرجت ضمن قائمة التراث العالمي
اسم الحي | مساحته هكتاراً | سكانه |
أبو طالب | 92.03 | 13572 |
الأطباء والنفط | 60.13 | 6098 |
الاشتراكي والإسكان | 72.46 | 6261 |
الحوراء | 63.06 | 8827 |
الزهراء | 88.3 | 14713 |
القادسية | 62.1 | 13588 |
الأمير | 171.52 | 16403 |
السعد | 97 | 5979 |
المثنى وأبو خالد | 37.36 | 4453 |
المعلمين | 59.96 | 5607 |
المهدي | 31.42 | 4809 |
الأنصار | 149.6 | 45258 |
القدس 1 | 27.37 | 4185 |
القدس 2 | 89.61 | 4908 |
العدالة | 163.58 | 12199 |
الفرات | 64.85 | 2940 |
الغدير | 92.2 | 8215 |
الكرامة والصحة | 80.99 | 8215 |
الحنانة | 49.39 | 3313 |
الحسين | 84.39 | 9821 |
العلماء والشعراء | 48.18 | 9279 |
الشرطة والثورة | 41.97 | 13143 |
الغري | 77.12 | 9147 |
السلام الجديد | 100.25 | 6484 |
السلام | 204.05 | 15130 |
الجامعة | 239.42 | 23014 |
الوفاء | 165.73 | 25015 |
العروبة | 218.38 | 44255 |
الجمعية | 152.23 | 21218 |
الهندية | 86.99 | 13469 |
العسكري | 267.4 | 53576 |
الكرمة | 282.29 | 46844 |
النصر | 271.55 | 40718 |
الميلاد | 234.19 | 45706 |
الميلاد الجديد | 209.98 | 36558 |
الجديدات | 349.69 | 98599 |
المدينة القدينة | 96.88 | 9756 |
الرحمة | 193.45 | 42635 |
الرضوية | 328.25 | 34615 |
المعالم التاريخية في المدينة
اعلامها
محمد باقر الحكيم رجل دين عراقي
الشاعر أبو الطيب المتنبي.
المرجع الطوسي.
الشيخ د.أحمد الوائلي.
المرجع محمد باقر الحكيم
المرجع سيد علي السيستاني.
مقتدى الصدر.
الطبيب شاكر توفيق السكافي.
الشاعر محمد مهدي الجواهري.
الشاعر أحمد الصافي النجفي.
الشاعر محمد سعيد الحبوبي.